
波叔一波中
如果有图片打不开说明图片还没有更新,请稍后再来

五行 | 【宝典之家www.311152.com】2022年五行: | 本日生肖相冲 | 【宝典之家www.311152.com】2022年生肖对照表: | ||||||||||||
金 | 06、07、20、21、28、29、36、37 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 虎 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 |
木 | 02, 03, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
水 | 08、09、16、17、24、25、38、39、46、47 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
火 | 04、05、12、13、26、27、34、35、42、43 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
土 | 01、14、15、22、23、30、31、44、45 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 37 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | 有来宝典之家www.311152.com、中奖不再难! | ||||||||||
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 宝典之家www.311152.com | 宝典之家www.311152.com | 请记住本站网址:宝典之家www.311152.com |
【宝典之家www.311152.com】波色表: | |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
【宝典之家www.311152.com】合数单双: | |
合数单 | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 |
合数双 | 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 |
当前为2022年六合彩生肖岁数,本牛年生肖排列顺序:1-牛,2-鼠,3-猪,4-狗,5-鸡,6-猴,7-羊,8-马,9-蛇,10-龙,11-兔,12-虎 |